大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111278 21:18:06 | 2 6 6 |
202104111277 21:17:06 | 1 4 5 |
202104111276 21:16:06 | 5 5 6 |
202104111275 21:15:06 | 1 4 6 |
202104111274 21:14:06 | 3 3 6 |
202104111273 21:13:06 | 1 4 5 |
202104111272 21:12:06 | 3 5 5 |
202104111271 21:11:06 | 1 4 6 |
202104111270 21:10:06 | 3 4 5 |
202104111269 21:09:06 | 2 4 6 |
202104111268 21:08:06 | 2 5 6 |
202104111267 21:07:06 | 5 5 6 |
202104111266 21:06:06 | 2 2 5 |
202104111265 21:05:06 | 1 3 4 |
202104111264 21:04:06 | 4 4 5 |
202104111263 21:03:06 | 2 5 5 |
202104111262 21:02:06 | 3 3 5 |
202104111261 21:01:06 | 4 6 6 |
202104111260 21:00:06 | 1 2 4 |
202104111259 20:59:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,13】 | 1279期 | ? | ? |
1277-1279期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,16,17】 | 1277期 | 1,4,5 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 1276期 | 5,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,18】 | 1275期 | 1,4,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,18】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,15,18】 | 1271期 | 1,4,6 | 挂 |
1266-1268期 | 点数 | 【3,4,6,13,15,16,17】 | 1268期 | 2,5,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,17,18】 | 1265期 | 1,3,4 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,17,18】 | 1264期 | 4,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,17】 | 1261期 | 4,6,6 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,15】 | 1258期 | 3,6,6 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,15】 | 1257期 | 3,5,6 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,18】 | 1256期 | 1,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,14】 | 1254期 | 1,4,4 | 中 |
1252-1254期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,17】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,15,17】 | 1251期 | 1,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,17】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【7,10,11,15,16,17,18】 | 1248期 | 1,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【6,7,9,13,14,15,17】 | 1247期 | 2,3,4 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,14,17】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,17】 | 1245期 | 1,2,6 | 挂 |
1241-1243期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,18】 | 1242期 | 2,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,13】 | 1240期 | 1,1,6 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,16】 | 1238期 | 2,3,5 | 挂 |
1233-1235期 | 点数 | 【6,13,14,15,16,17,18】 | 1235期 | 2,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 点数 | 【4,7,8,9,14,15,17】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,17】 | 1230期 | 1,2,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,18】 | 1228期 | 3,5,5 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,16,17】 | 1226期 | 5,6,6 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,16,18】 | 1223期 | 1,2,2 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,16】 | 1222期 | 2,3,6 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 1220期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |